2025.01January
일정달력SUN | MON | THU | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
학부 학사일정 테이블날짜 | 일정내용 |
---|
12.16(월)~01.07(화) | 계절수업기간 |
---|
12.31(화)~01.17(금) | 강의계획서 입력기간 |
---|
01.02(목)~01.13(월) | 복학신청기간(1차) |
---|
01.06(월)~01.15(수) | 타전공학점인정신청기간 |
---|
01.06(월)~01.16(목) | 재입학신청기간 |
---|
01.06(월)~01.14(화) | 학석사연계과정신청기간 |
---|
01.06(월)~01.10(금) | 전부/전과 신청기간 |
---|
01.07(화) | 성적표조회기간 |
---|
01.08(수)~01.09(목) | 강의평가기간(계절학기) |
---|
01.10(금) | 성적이의신청처리기간(계절학기) |
---|
01.15(수)~01.16(목) | 수강신청기간(예비수강신청) |
---|
01.20(월)~02.03(월) | 복학신청기간(2차) |
---|
01.23(목)~01.27(월) | 학사학위취득유예 신청기간 |
---|
2025.02February
일정달력SUN | MON | THU | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
학부 학사일정 테이블날짜 | 일정내용 |
---|
12.16(월)~02.28(금) | 동계방학기간 |
---|
01.20(월)~02.03(월) | 복학신청기간(2차) |
---|
02.05(수)~02.06(목) | 수강신청기간(전체학생) |
---|
02.13(목)~02.28(금) | 일반휴학신청기간 |
---|
02.18(화) | 학위수여식 |
---|
02.19(수)~02.25(화) | 등록기간 |
---|
2025.03March
일정달력SUN | MON | THU | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
학부 학사일정 테이블날짜 | 일정내용 |
---|
03.01(토) | 삼일절 |
---|
03.03(월) | 대체공휴일 |
---|
03.04(화) | 개강일 |
---|
2025.04April
일정달력SUN | MON | THU | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
학부 학사일정 테이블날짜 | 일정내용 |
---|
04.20(일) | 개교기념일 |
---|
04.22(화)~04.28(월) | 중간시험기간 |
---|
2025.05May
일정달력SUN | MON | THU | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
학부 학사일정 테이블날짜 | 일정내용 |
---|
05.05(월) | 어린이날 |
---|
05.05(월) | 석가탄신일 |
---|
05.20(화)~05.22(목) | 목양축전 기간 |
---|
2025.06June
일정달력SUN | MON | THU | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
2025.07July
일정달력SUN | MON | THU | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2025.08August
일정달력SUN | MON | THU | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | |
| | |
| | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2025.09September
일정달력SUN | MON | THU | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2025.10October
일정달력
SUN | MON | THU | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2025.11November
일정달력SUN | MON | THU | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2025.12December
일정달력SUN | MON | THU | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |